<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>Trasa z Turistické informační centrum Trojanovice do Paseka pod Radhoštem -  Borůvky z Beskyd</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="49.520521" lon="18.238379">
				<ele>503.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.520422" lon="18.238423">
				<ele>503.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.520329" lon="18.237983">
				<ele>503.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.520131" lon="18.238083">
				<ele>504.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.520055" lon="18.238117">
				<ele>504.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519775" lon="18.238234">
				<ele>505.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519600" lon="18.238306">
				<ele>506.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519536" lon="18.238333">
				<ele>506.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519606" lon="18.238792">
				<ele>506.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519524" lon="18.238828">
				<ele>506.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519542" lon="18.239052">
				<ele>506.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519513" lon="18.239088">
				<ele>507.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519495" lon="18.239133">
				<ele>507.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519478" lon="18.239169">
				<ele>507.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519460" lon="18.239196">
				<ele>507.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519204" lon="18.239295">
				<ele>509.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519227" lon="18.240014">
				<ele>506.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519233" lon="18.240148">
				<ele>505.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.517839" lon="18.240767">
				<ele>512.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.517209" lon="18.241064">
				<ele>514.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.516900" lon="18.241244">
				<ele>515.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.516550" lon="18.241478">
				<ele>516.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.516247" lon="18.241720">
				<ele>518.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.515961" lon="18.241981">
				<ele>520.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.515821" lon="18.242151">
				<ele>520.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.515722" lon="18.242268">
				<ele>521.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.515611" lon="18.242341">
				<ele>521.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.515489" lon="18.242402">
				<ele>523.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.515401" lon="18.242438">
				<ele>523.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.515319" lon="18.242492">
				<ele>524.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.515144" lon="18.242601">
				<ele>523.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.514999" lon="18.242700">
				<ele>525.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.514876" lon="18.242762">
				<ele>525.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.514742" lon="18.242798">
				<ele>526.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.514544" lon="18.242825">
				<ele>527.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.514415" lon="18.242582">
				<ele>530.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.514311" lon="18.242412">
				<ele>532.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.514240" lon="18.242304">
				<ele>532.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.514182" lon="18.242196">
				<ele>533.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.514095" lon="18.242025">
				<ele>533.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.513978" lon="18.241846">
				<ele>534.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.513780" lon="18.242044">
				<ele>535.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.513424" lon="18.242071">
				<ele>537.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.513401" lon="18.241945">
				<ele>537.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.513325" lon="18.241738">
				<ele>538.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.513155" lon="18.241891">
				<ele>539.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.512992" lon="18.242016">
				<ele>539.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.512753" lon="18.242178">
				<ele>540.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.512304" lon="18.242457">
				<ele>543.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.511849" lon="18.242717">
				<ele>546.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.511144" lon="18.243140">
				<ele>549.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510630" lon="18.243436">
				<ele>552.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510362" lon="18.243616">
				<ele>552.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509843" lon="18.243975">
				<ele>556.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509510" lon="18.244218">
				<ele>557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509324" lon="18.244388">
				<ele>557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509160" lon="18.244568">
				<ele>557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508979" lon="18.244819">
				<ele>558.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508775" lon="18.245142">
				<ele>557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508682" lon="18.245268">
				<ele>557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508571" lon="18.245385">
				<ele>558.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508431" lon="18.245530">
				<ele>559.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508478" lon="18.245826">
				<ele>555.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508530" lon="18.246033">
				<ele>559.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508559" lon="18.246122">
				<ele>561.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508589" lon="18.246194">
				<ele>561.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508624" lon="18.246230">
				<ele>561.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508670" lon="18.246293">
				<ele>562.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508723" lon="18.246320">
				<ele>563.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508775" lon="18.246337">
				<ele>563.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508734" lon="18.246517">
				<ele>563.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508706" lon="18.246572">
				<ele>564.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508676" lon="18.246625">
				<ele>564.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508069" lon="18.247415">
				<ele>569.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507976" lon="18.247541">
				<ele>569.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507947" lon="18.247614">
				<ele>570.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507918" lon="18.247694">
				<ele>570.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507842" lon="18.247964">
				<ele>572.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507784" lon="18.248143">
				<ele>572.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507708" lon="18.248268">
				<ele>573.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507602" lon="18.248394">
				<ele>575.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507509" lon="18.248484">
				<ele>576.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507463" lon="18.248547">
				<ele>576.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507427" lon="18.248610">
				<ele>576.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507387" lon="18.248709">
				<ele>577.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507299" lon="18.248952">
				<ele>578.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507252" lon="18.249069">
				<ele>578.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507200" lon="18.249167">
				<ele>578.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507165" lon="18.249222">
				<ele>578.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506961" lon="18.249490">
				<ele>581.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506745" lon="18.249849">
				<ele>584.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506570" lon="18.250174">
				<ele>586.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506495" lon="18.250362">
				<ele>588.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506407" lon="18.250650">
				<ele>589.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506325" lon="18.250920">
				<ele>590.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506267" lon="18.251090">
				<ele>591.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506197" lon="18.251270">
				<ele>593.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506115" lon="18.251440">
				<ele>593.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.505952" lon="18.251773">
				<ele>595.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.505894" lon="18.251933">
				<ele>597.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.505823" lon="18.252140">
				<ele>600.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506069" lon="18.252015">
				<ele>600.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506530" lon="18.251746">
				<ele>599.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506530" lon="18.251746">
				<ele>599.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506069" lon="18.252015">
				<ele>600.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.505823" lon="18.252140">
				<ele>600.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.505894" lon="18.251933">
				<ele>597.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.505952" lon="18.251773">
				<ele>595.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506115" lon="18.251440">
				<ele>593.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506197" lon="18.251270">
				<ele>593.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506267" lon="18.251090">
				<ele>591.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506325" lon="18.250920">
				<ele>590.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506407" lon="18.250650">
				<ele>589.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506495" lon="18.250362">
				<ele>588.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506570" lon="18.250174">
				<ele>586.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506745" lon="18.249849">
				<ele>584.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506961" lon="18.249490">
				<ele>581.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507165" lon="18.249222">
				<ele>578.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507200" lon="18.249167">
				<ele>578.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507252" lon="18.249069">
				<ele>578.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507299" lon="18.248952">
				<ele>578.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507387" lon="18.248709">
				<ele>577.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507427" lon="18.248610">
				<ele>576.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507463" lon="18.248547">
				<ele>576.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507509" lon="18.248484">
				<ele>576.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507602" lon="18.248394">
				<ele>575.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507708" lon="18.248268">
				<ele>573.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507784" lon="18.248143">
				<ele>572.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507842" lon="18.247964">
				<ele>572.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507918" lon="18.247694">
				<ele>570.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507947" lon="18.247614">
				<ele>570.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507976" lon="18.247541">
				<ele>569.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508069" lon="18.247415">
				<ele>569.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508676" lon="18.246625">
				<ele>564.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508706" lon="18.246572">
				<ele>564.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508734" lon="18.246517">
				<ele>563.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508775" lon="18.246337">
				<ele>563.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508723" lon="18.246320">
				<ele>563.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508670" lon="18.246293">
				<ele>562.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508624" lon="18.246230">
				<ele>561.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508589" lon="18.246194">
				<ele>561.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508559" lon="18.246122">
				<ele>561.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508530" lon="18.246033">
				<ele>559.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508478" lon="18.245826">
				<ele>555.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508431" lon="18.245530">
				<ele>559.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508571" lon="18.245385">
				<ele>558.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508682" lon="18.245268">
				<ele>557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508775" lon="18.245142">
				<ele>557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508979" lon="18.244819">
				<ele>558.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509160" lon="18.244568">
				<ele>557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509324" lon="18.244388">
				<ele>557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509510" lon="18.244218">
				<ele>557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509843" lon="18.243975">
				<ele>556.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510362" lon="18.243616">
				<ele>552.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510105" lon="18.242645">
				<ele>559.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510006" lon="18.242349">
				<ele>559.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509878" lon="18.242008">
				<ele>560.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509872" lon="18.241981">
				<ele>560.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509872" lon="18.241926">
				<ele>560.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509884" lon="18.241855">
				<ele>559.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509919" lon="18.241801">
				<ele>559.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510134" lon="18.241513">
				<ele>557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510198" lon="18.241433">
				<ele>557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510280" lon="18.241370">
				<ele>556.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510513" lon="18.241209">
				<ele>555.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510624" lon="18.241100">
				<ele>554.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510863" lon="18.240867">
				<ele>552.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.511056" lon="18.240706">
				<ele>551.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.511132" lon="18.240651">
				<ele>551.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.511184" lon="18.240588">
				<ele>550.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.511336" lon="18.240373">
				<ele>549.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.511499" lon="18.240112">
				<ele>548.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.511581" lon="18.239987">
				<ele>547.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.511516" lon="18.239941">
				<ele>547.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.511441" lon="18.239897">
				<ele>548.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.511225" lon="18.239762">
				<ele>548.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.511050" lon="18.239609">
				<ele>549.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510747" lon="18.239312">
				<ele>549.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510630" lon="18.239241">
				<ele>550.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510496" lon="18.239142">
				<ele>550.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510519" lon="18.238666">
				<ele>549.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510543" lon="18.237930">
				<ele>548.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510531" lon="18.237687">
				<ele>548.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510507" lon="18.237561">
				<ele>548.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510332" lon="18.236798">
				<ele>546.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510094" lon="18.235854">
				<ele>546.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509790" lon="18.234452">
				<ele>548.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509761" lon="18.234345">
				<ele>548.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509720" lon="18.234255">
				<ele>548.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509650" lon="18.234156">
				<ele>549.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509545" lon="18.234066">
				<ele>550.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509166" lon="18.233796">
				<ele>554.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508997" lon="18.233689">
				<ele>555.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508874" lon="18.233590">
				<ele>556.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508787" lon="18.233509">
				<ele>557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508706" lon="18.233402">
				<ele>557.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508600" lon="18.233259">
				<ele>559.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508052" lon="18.232450">
				<ele>564.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507952" lon="18.232288">
				<ele>565.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507871" lon="18.232144">
				<ele>566.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507801" lon="18.231991">
				<ele>565.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507719" lon="18.231748">
				<ele>567.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.507608" lon="18.231425">
				<ele>568.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508536" lon="18.230922">
				<ele>562.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509522" lon="18.230402">
				<ele>554.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509644" lon="18.230339">
				<ele>553.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509644" lon="18.230339">
				<ele>553.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509522" lon="18.230402">
				<ele>554.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508589" lon="18.230896">
				<ele>562.000000</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

