<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>Trasa z Venkovní posilovna do Frýdek - host. u lesa</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="49.699348" lon="18.361142">
				<ele>346.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699370" lon="18.361016">
				<ele>346.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699440" lon="18.361016">
				<ele>345.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699492" lon="18.361007">
				<ele>344.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699620" lon="18.360945">
				<ele>343.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699725" lon="18.360882">
				<ele>343.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699812" lon="18.360846">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699905" lon="18.360846">
				<ele>341.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700027" lon="18.360863">
				<ele>339.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700155" lon="18.360855">
				<ele>338.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700283" lon="18.360810">
				<ele>337.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700393" lon="18.360739">
				<ele>336.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700440" lon="18.360684">
				<ele>336.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700475" lon="18.360630">
				<ele>336.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700614" lon="18.360351">
				<ele>337.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700689" lon="18.360118">
				<ele>338.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700742" lon="18.359884">
				<ele>338.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700806" lon="18.359534">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700591" lon="18.359418">
				<ele>341.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700620" lon="18.359381">
				<ele>341.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700643" lon="18.359337">
				<ele>341.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700660" lon="18.359229">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700695" lon="18.358942">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700719" lon="18.358743">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700765" lon="18.358555">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700823" lon="18.358322">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700864" lon="18.358205">
				<ele>341.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700864" lon="18.358133">
				<ele>341.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.701410" lon="18.357953">
				<ele>338.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.701509" lon="18.357953">
				<ele>337.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.701590" lon="18.357971">
				<ele>337.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.701660" lon="18.358034">
				<ele>336.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.701718" lon="18.358106">
				<ele>336.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.701846" lon="18.358330">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.701892" lon="18.358402">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.701916" lon="18.358502">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.701939" lon="18.358565">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.701968" lon="18.358609">
				<ele>334.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.702003" lon="18.358645">
				<ele>334.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.702043" lon="18.358672">
				<ele>334.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.702293" lon="18.358743">
				<ele>332.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.702636" lon="18.358825">
				<ele>326.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703031" lon="18.358878">
				<ele>318.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703037" lon="18.358915">
				<ele>318.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703037" lon="18.358915">
				<ele>318.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703060" lon="18.359085">
				<ele>318.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703077" lon="18.359301">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703083" lon="18.359462">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703077" lon="18.359634">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703054" lon="18.359840">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703037" lon="18.360073">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703042" lon="18.360271">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703072" lon="18.360460">
				<ele>318.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703135" lon="18.360783">
				<ele>316.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703217" lon="18.361070">
				<ele>314.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703234" lon="18.361125">
				<ele>313.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703240" lon="18.361215">
				<ele>314.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703258" lon="18.361322">
				<ele>314.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703281" lon="18.361421">
				<ele>314.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703339" lon="18.361519">
				<ele>314.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703432" lon="18.361655">
				<ele>314.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703496" lon="18.361744">
				<ele>314.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703536" lon="18.361842">
				<ele>315.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703571" lon="18.361968">
				<ele>314.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703589" lon="18.362139">
				<ele>315.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703734" lon="18.363091">
				<ele>318.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703781" lon="18.363442">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703809" lon="18.363666">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703821" lon="18.363855">
				<ele>319.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703821" lon="18.364079">
				<ele>320.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703548" lon="18.364016">
				<ele>323.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.703142" lon="18.363909">
				<ele>328.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.702125" lon="18.363630">
				<ele>336.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700992" lon="18.363370">
				<ele>344.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700544" lon="18.367026">
				<ele>344.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.700050" lon="18.371033">
				<ele>350.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699987" lon="18.371670">
				<ele>354.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699969" lon="18.371886">
				<ele>354.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699969" lon="18.371994">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699958" lon="18.372236">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699958" lon="18.372326">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699934" lon="18.372442">
				<ele>354.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699888" lon="18.372532">
				<ele>354.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699841" lon="18.372568">
				<ele>354.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699789" lon="18.372614">
				<ele>354.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699742" lon="18.372605">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699690" lon="18.372605">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699301" lon="18.372532">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699219" lon="18.372542">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699150" lon="18.372568">
				<ele>357.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699075" lon="18.372614">
				<ele>357.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.699010" lon="18.372695">
				<ele>357.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.698975" lon="18.372748">
				<ele>357.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.697848" lon="18.374500">
				<ele>358.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.697703" lon="18.374590">
				<ele>357.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.697604" lon="18.374653">
				<ele>358.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.698139" lon="18.376611">
				<ele>346.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.697558" lon="18.377240">
				<ele>348.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.697221" lon="18.377591">
				<ele>343.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.697186" lon="18.377635">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.697139" lon="18.377708">
				<ele>341.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.697058" lon="18.377932">
				<ele>339.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.697029" lon="18.377977">
				<ele>338.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.697011" lon="18.378021">
				<ele>338.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.696936" lon="18.378084">
				<ele>336.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.696889" lon="18.378111">
				<ele>336.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.696854" lon="18.378121">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.696808" lon="18.378121">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.696767" lon="18.378084">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.696564" lon="18.377977">
				<ele>335.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.696291" lon="18.377734">
				<ele>338.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.696187" lon="18.377635">
				<ele>340.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.696099" lon="18.377528">
				<ele>341.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.696024" lon="18.377384">
				<ele>342.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.695914" lon="18.377150">
				<ele>344.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.695786" lon="18.376908">
				<ele>346.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.695541" lon="18.376494">
				<ele>351.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.695024" lon="18.377033">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.694931" lon="18.377142">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.694856" lon="18.377232">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.694780" lon="18.377356">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.694693" lon="18.377501">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.694595" lon="18.377671">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.694432" lon="18.377832">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.694316" lon="18.377941">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.694205" lon="18.378004">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.694094" lon="18.378031">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.693972" lon="18.378004">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.693682" lon="18.377779">
				<ele>356.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.693444" lon="18.377555">
				<ele>355.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.693205" lon="18.377356">
				<ele>354.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.692950" lon="18.377186">
				<ele>353.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.692543" lon="18.376935">
				<ele>352.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.692351" lon="18.376809">
				<ele>352.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.691985" lon="18.376566">
				<ele>349.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.691823" lon="18.376440">
				<ele>348.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.691672" lon="18.376306">
				<ele>347.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.691433" lon="18.376063">
				<ele>345.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.691119" lon="18.375713">
				<ele>343.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.690980" lon="18.375534">
				<ele>341.000000</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

