<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>Maralák, Tanečnica, Pustevny, Rahošť, Trojanovice</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="49.523350" lon="18.282118">
				<ele>569.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.523239" lon="18.282126">
				<ele>570.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.523088" lon="18.282145">
				<ele>570.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.522959" lon="18.282181">
				<ele>571.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.522831" lon="18.282271">
				<ele>572.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.522556" lon="18.282458">
				<ele>574.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.521968" lon="18.282881">
				<ele>577.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.521595" lon="18.283150">
				<ele>580.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.521245" lon="18.283393">
				<ele>582.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.521152" lon="18.283437">
				<ele>582.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.521070" lon="18.283474">
				<ele>583.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.520971" lon="18.283483">
				<ele>583.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.520860" lon="18.283492">
				<ele>584.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.520691" lon="18.283466">
				<ele>584.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.520516" lon="18.283420">
				<ele>585.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.520102" lon="18.283286">
				<ele>587.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519985" lon="18.283267">
				<ele>587.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519898" lon="18.283240">
				<ele>587.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519798" lon="18.283250">
				<ele>587.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519682" lon="18.283286">
				<ele>587.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519379" lon="18.283393">
				<ele>587.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.519052" lon="18.283563">
				<ele>587.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.518813" lon="18.283680">
				<ele>587.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.518743" lon="18.283707">
				<ele>587.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.518650" lon="18.283726">
				<ele>586.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.518492" lon="18.283689">
				<ele>585.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.518363" lon="18.283626">
				<ele>585.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.518259" lon="18.283563">
				<ele>584.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.518136" lon="18.283447">
				<ele>584.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.518066" lon="18.283357">
				<ele>584.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.517956" lon="18.283213">
				<ele>584.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.517547" lon="18.282647">
				<ele>585.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.517331" lon="18.282368">
				<ele>586.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.517191" lon="18.282513">
				<ele>587.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.517087" lon="18.282657">
				<ele>587.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.516988" lon="18.282818">
				<ele>588.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.516929" lon="18.282881">
				<ele>588.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.516877" lon="18.282944">
				<ele>588.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.516801" lon="18.282997">
				<ele>589.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.516538" lon="18.283133">
				<ele>589.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.516434" lon="18.283204">
				<ele>589.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.516334" lon="18.283294">
				<ele>591.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.516084" lon="18.283510">
				<ele>592.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.515856" lon="18.283663">
				<ele>593.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.515716" lon="18.283726">
				<ele>594.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.515530" lon="18.283779">
				<ele>595.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.515273" lon="18.283842">
				<ele>596.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.515156" lon="18.283896">
				<ele>597.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.515028" lon="18.283968">
				<ele>597.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.514905" lon="18.284066">
				<ele>598.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.514742" lon="18.284265">
				<ele>599.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.514462" lon="18.284632">
				<ele>602.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.514048" lon="18.285145">
				<ele>606.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.513908" lon="18.285307">
				<ele>606.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.513780" lon="18.285405">
				<ele>608.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.513652" lon="18.285495">
				<ele>609.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.513541" lon="18.285540">
				<ele>610.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.513418" lon="18.285550">
				<ele>611.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.513290" lon="18.285521">
				<ele>610.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.513057" lon="18.285477">
				<ele>611.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.512631" lon="18.285424">
				<ele>612.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.512398" lon="18.285397">
				<ele>611.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.512251" lon="18.285397">
				<ele>612.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.512106" lon="18.285414">
				<ele>612.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.511954" lon="18.285477">
				<ele>614.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.511744" lon="18.285558">
				<ele>616.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.511546" lon="18.285584">
				<ele>616.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.511336" lon="18.285603">
				<ele>618.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510898" lon="18.285567">
				<ele>618.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510519" lon="18.285550">
				<ele>619.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.510251" lon="18.285567">
				<ele>618.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509988" lon="18.285621">
				<ele>620.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509685" lon="18.285711">
				<ele>621.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509603" lon="18.285747">
				<ele>622.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509539" lon="18.285783">
				<ele>622.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509428" lon="18.285890">
				<ele>623.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509207" lon="18.286133">
				<ele>625.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.509108" lon="18.286240">
				<ele>627.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508933" lon="18.286339">
				<ele>629.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508443" lon="18.286529">
				<ele>633.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.508239" lon="18.286636">
				<ele>633.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506984" lon="18.287462">
				<ele>641.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506588" lon="18.287695">
				<ele>644.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.506133" lon="18.287957">
				<ele>649.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.505683" lon="18.288190">
				<ele>652.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.505304" lon="18.288361">
				<ele>655.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.504931" lon="18.288487">
				<ele>658.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.504038" lon="18.288756">
				<ele>662.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.503805" lon="18.288827">
				<ele>662.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.503566" lon="18.288936">
				<ele>664.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.503350" lon="18.289026">
				<ele>667.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.503146" lon="18.289142">
				<ele>669.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.502954" lon="18.289268">
				<ele>671.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.502772" lon="18.289403">
				<ele>673.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.502201" lon="18.289861">
				<ele>680.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501991" lon="18.290014">
				<ele>683.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501623" lon="18.290229">
				<ele>684.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501588" lon="18.290247">
				<ele>684.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501559" lon="18.290292">
				<ele>684.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501530" lon="18.290355">
				<ele>685.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501519" lon="18.290427">
				<ele>686.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501506" lon="18.290553">
				<ele>686.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501519" lon="18.290687">
				<ele>688.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501542" lon="18.290840">
				<ele>690.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501582" lon="18.290993">
				<ele>691.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501681" lon="18.291307">
				<ele>694.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501757" lon="18.291613">
				<ele>698.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501798" lon="18.291927">
				<ele>701.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501856" lon="18.292412">
				<ele>705.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501886" lon="18.292754">
				<ele>708.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501886" lon="18.293104">
				<ele>709.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501856" lon="18.293463">
				<ele>709.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501798" lon="18.293930">
				<ele>712.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501763" lon="18.294074">
				<ele>712.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501728" lon="18.294200">
				<ele>711.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501670" lon="18.294290">
				<ele>710.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501588" lon="18.294379">
				<ele>711.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501402" lon="18.294550">
				<ele>712.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.501087" lon="18.294792">
				<ele>714.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.500877" lon="18.294999">
				<ele>716.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.500865" lon="18.294999">
				<ele>716.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.500865" lon="18.294999">
				<ele>716.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.500649" lon="18.294982">
				<ele>714.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.500550" lon="18.294990">
				<ele>715.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.500445" lon="18.295008">
				<ele>716.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.500316" lon="18.295053">
				<ele>719.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499990" lon="18.295215">
				<ele>726.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499786" lon="18.295295">
				<ele>730.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499745" lon="18.295305">
				<ele>731.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499698" lon="18.295287">
				<ele>732.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499675" lon="18.295251">
				<ele>733.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499646" lon="18.295188">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499640" lon="18.295108">
				<ele>738.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499646" lon="18.295008">
				<ele>740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499663" lon="18.294919">
				<ele>741.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499687" lon="18.294811">
				<ele>742.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499727" lon="18.294586">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499751" lon="18.294379">
				<ele>747.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499768" lon="18.294173">
				<ele>750.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499774" lon="18.293913">
				<ele>753.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499756" lon="18.293553">
				<ele>758.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499733" lon="18.293347">
				<ele>761.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499687" lon="18.293167">
				<ele>764.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499622" lon="18.292995">
				<ele>766.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499552" lon="18.292879">
				<ele>769.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499488" lon="18.292789">
				<ele>770.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499430" lon="18.292727">
				<ele>771.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499360" lon="18.292682">
				<ele>772.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499278" lon="18.292637">
				<ele>773.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499225" lon="18.292619">
				<ele>773.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499173" lon="18.292619">
				<ele>774.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499080" lon="18.292637">
				<ele>776.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.499010" lon="18.292645">
				<ele>777.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.498934" lon="18.292672">
				<ele>779.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.498887" lon="18.292708">
				<ele>781.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.498852" lon="18.292762">
				<ele>783.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.498788" lon="18.292879">
				<ele>786.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.498671" lon="18.293175">
				<ele>792.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.498566" lon="18.293418">
				<ele>797.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.498444" lon="18.293616">
				<ele>801.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.498292" lon="18.293813">
				<ele>805.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.498105" lon="18.294011">
				<ele>809.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.498071" lon="18.293976">
				<ele>811.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.498053" lon="18.293921">
				<ele>812.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.498006" lon="18.293697">
				<ele>816.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.497983" lon="18.293616">
				<ele>817.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.497942" lon="18.293544">
				<ele>819.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.497872" lon="18.293471">
				<ele>820.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.497773" lon="18.293391">
				<ele>822.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.497639" lon="18.293320">
				<ele>825.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.497364" lon="18.293175">
				<ele>830.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.496974" lon="18.292969">
				<ele>836.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.496256" lon="18.292628">
				<ele>849.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.495101" lon="18.292098">
				<ele>867.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.495025" lon="18.292043">
				<ele>868.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.494967" lon="18.291999">
				<ele>869.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.494937" lon="18.291945">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.494908" lon="18.291892">
				<ele>871.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.494896" lon="18.291819">
				<ele>871.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.494896" lon="18.291720">
				<ele>872.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.494908" lon="18.291622">
				<ele>872.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.494937" lon="18.291505">
				<ele>873.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.495036" lon="18.291208">
				<ele>881.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.495153" lon="18.290966">
				<ele>883.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.495305" lon="18.290714">
				<ele>883.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.495544" lon="18.290374">
				<ele>883.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.495923" lon="18.289825">
				<ele>886.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.496139" lon="18.289502">
				<ele>889.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.496320" lon="18.289169">
				<ele>893.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.496513" lon="18.288747">
				<ele>895.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.496559" lon="18.288613">
				<ele>897.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.496600" lon="18.288468">
				<ele>897.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.496606" lon="18.288316">
				<ele>898.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.496589" lon="18.288145">
				<ele>899.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.496559" lon="18.288074">
				<ele>899.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.496507" lon="18.287992">
				<ele>900.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.496349" lon="18.287758">
				<ele>902.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.496221" lon="18.287597">
				<ele>905.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.496116" lon="18.287481">
				<ele>907.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.496028" lon="18.287391">
				<ele>908.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.495929" lon="18.287328">
				<ele>910.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.495579" lon="18.287103">
				<ele>917.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.495293" lon="18.286942">
				<ele>923.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.494476" lon="18.286529">
				<ele>941.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.494342" lon="18.286439">
				<ele>944.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.494202" lon="18.286313">
				<ele>946.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.494068" lon="18.286150">
				<ele>947.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493934" lon="18.285963">
				<ele>949.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493858" lon="18.285827">
				<ele>950.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493788" lon="18.285693">
				<ele>951.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493729" lon="18.285550">
				<ele>952.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493688" lon="18.285424">
				<ele>953.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493648" lon="18.285297">
				<ele>955.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493624" lon="18.285145">
				<ele>955.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493601" lon="18.284992">
				<ele>956.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493601" lon="18.284848">
				<ele>956.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493543" lon="18.283313">
				<ele>971.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493526" lon="18.282720">
				<ele>975.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493496" lon="18.281462">
				<ele>988.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493507" lon="18.280456">
				<ele>1002.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493455" lon="18.280518">
				<ele>1002.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493455" lon="18.280518">
				<ele>1002.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493321" lon="18.280663">
				<ele>1003.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493169" lon="18.280842">
				<ele>1005.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493041" lon="18.281076">
				<ele>1005.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492895" lon="18.281353">
				<ele>1006.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492656" lon="18.281875">
				<ele>1009.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492522" lon="18.282126">
				<ele>1009.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492446" lon="18.282252">
				<ele>1010.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492411" lon="18.282297">
				<ele>1010.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492364" lon="18.282324">
				<ele>1011.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492323" lon="18.282324">
				<ele>1011.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492323" lon="18.282234">
				<ele>1011.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492323" lon="18.282234">
				<ele>1011.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492341" lon="18.281686">
				<ele>1013.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492335" lon="18.280815">
				<ele>1021.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492341" lon="18.280608">
				<ele>1022.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492376" lon="18.280447">
				<ele>1023.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492429" lon="18.280150">
				<ele>1025.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492516" lon="18.279458">
				<ele>1029.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492591" lon="18.279099">
				<ele>1032.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492673" lon="18.278766">
				<ele>1035.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492773" lon="18.278470">
				<ele>1039.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492901" lon="18.278137">
				<ele>1044.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493064" lon="18.277734">
				<ele>1049.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493315" lon="18.277150">
				<ele>1059.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493397" lon="18.276971">
				<ele>1061.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493496" lon="18.276808">
				<ele>1064.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493695" lon="18.276476">
				<ele>1071.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.494068" lon="18.275892">
				<ele>1081.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.494068" lon="18.275874">
				<ele>1081.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.494068" lon="18.275874">
				<ele>1081.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.494068" lon="18.275865">
				<ele>1081.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.494073" lon="18.275812">
				<ele>1081.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.494039" lon="18.275686">
				<ele>1080.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493980" lon="18.275523">
				<ele>1077.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493904" lon="18.275371">
				<ele>1075.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493718" lon="18.275011">
				<ele>1070.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493648" lon="18.274860">
				<ele>1069.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493607" lon="18.274760">
				<ele>1067.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493526" lon="18.274437">
				<ele>1064.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493467" lon="18.274185">
				<ele>1062.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493385" lon="18.273692">
				<ele>1060.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493292" lon="18.273215">
				<ele>1058.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493204" lon="18.272686">
				<ele>1057.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493140" lon="18.272181">
				<ele>1056.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493088" lon="18.271697">
				<ele>1057.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493058" lon="18.271221">
				<ele>1057.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493035" lon="18.270772">
				<ele>1058.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493017" lon="18.270197">
				<ele>1061.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.493000" lon="18.269424">
				<ele>1065.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492977" lon="18.268319">
				<ele>1073.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492965" lon="18.268166">
				<ele>1073.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492959" lon="18.268032">
				<ele>1074.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492936" lon="18.267906">
				<ele>1074.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492913" lon="18.267789">
				<ele>1075.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492872" lon="18.267673">
				<ele>1074.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492837" lon="18.267573">
				<ele>1074.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492796" lon="18.267493">
				<ele>1073.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492744" lon="18.267403">
				<ele>1072.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492685" lon="18.267331">
				<ele>1071.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492604" lon="18.267260">
				<ele>1070.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492533" lon="18.267197">
				<ele>1068.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492434" lon="18.267134">
				<ele>1066.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.492101" lon="18.266936">
				<ele>1061.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.491979" lon="18.266847">
				<ele>1059.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.491857" lon="18.266730">
				<ele>1057.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.491775" lon="18.266640">
				<ele>1056.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.491629" lon="18.266478">
				<ele>1053.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.491354" lon="18.266136">
				<ele>1048.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.491220" lon="18.265992">
				<ele>1046.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.491075" lon="18.265885">
				<ele>1044.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.490911" lon="18.265795">
				<ele>1041.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.490865" lon="18.265759">
				<ele>1040.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.490777" lon="18.265715">
				<ele>1038.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.490725" lon="18.265715">
				<ele>1037.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.490596" lon="18.265615">
				<ele>1035.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.490438" lon="18.265526">
				<ele>1031.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.490153" lon="18.265382">
				<ele>1027.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.489628" lon="18.265059">
				<ele>1019.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.489610" lon="18.265103">
				<ele>1019.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.489610" lon="18.265103">
				<ele>1019.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.489628" lon="18.265059">
				<ele>1019.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.489341" lon="18.264843">
				<ele>1016.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.489050" lon="18.264636">
				<ele>1014.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.488909" lon="18.264610">
				<ele>1014.000000</ele>
